# WestLake Sport SA-37

*URL: https://rengascenter.fi/renkaat/westlake-sa37/*  
*Published: 2026-06-10*  
*Modified: 2026-06-10*

---

Uuden sukupolven Westlake Sport SA37 -kesärenkaat on suunniteltu korkean suorituskyvyn kesäajoon. Silica Tech -kumiseosyhdistelmä mahdollistaa paremman märkäpidon ja lyhyemmät jarrutusmatkat kaikissa kesäolosuhteissa. Vanhva keskialueen ura varmistaa hyvän käsiteltävyyden ja vakauden korkeissakin ajonopeuksissa kuivilla, kuin märillä tienpinnoilla. Vahvistettu runko- ja kylkirakenne säilyttää käsiteltävyyden, vaikka renkailla ajettaisiinkin vajaapaineisena.

## Tekniset tiedot

- **Sesonki:** Kesärengas
- **Ajoneuvo:** Henkilöauto
- **Hintakategoria:** Budget
- **Valmistaja:** WestLake

## Rengaskoot

| Koko | LI/SI | Polttoainetaloudellisuus | Märkäpito | Melutaso |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 185/65 R15 | 88H | – | – | – |
| 185/65 R16 | 88H | – | – | – |
| 195/65 R15 | 91V | – | – | – |
| 195/65 R16 | 91V | – | – | – |
| 205/45 R17 | 88W | – | – | – |
| 205/50 R17 | 93W | – | – | – |
| 205/55 R16 | 91V | – | – | – |
| 205/55 R17 | 95W | – | – | – |
| 215/45 R17 | 91Y | – | – | – |
| 215/50 R17 | 95W | – | – | – |
| 215/55 R16 | 93V | – | – | – |
| 215/55 R17 | 98W | – | – | – |
| 215/55 R18 | 99V | – | – | – |
| 225/40 R18 | 92W | – | – | – |
| 225/40 R19 | 93Y | – | – | – |
| 225/45 R17 | 94Y | – | – | – |
| 225/45 R18 | 95Y | – | – | – |
| 225/45 R19 | 96W | – | – | – |
| 225/50 R17 | 98W | – | – | – |
| 225/50 R18 | 95W | E | B | 72 dB |
| 235/40 R18 | 95W | – | – | – |
| 235/40 R19 | 96Y | – | – | – |
| 235/45 R17 | 97W | – | – | – |
| 235/45 R18 | 94W | – | – | – |
| 235/50 R17 | 96V | – | – | – |
| 235/55 R17 | 103W | – | – | – |
| 235/55 R20 | 105V | – | – | – |
| 245/35 R18 | 92W | E | B | 72 dB |
| 245/35 R19 | 93Y | – | – | – |
| 245/35 R20 | 95Y | C | B | 72 dB |
| 245/40 R17 | 95Y | C | B | 72 dB |
| 245/40 R18 | 97V | – | – | – |
| 245/40 R19 | 94Y | – | – | – |
| 245/40 R20 | 99W | – | – | – |
| 245/45 R17 | 98W | – | – | – |
| 245/45 R18 | 100Y | – | – | – |
| 245/45 R19 | 98Y | – | – | – |
| 245/50 R20 | 102W | – | – | – |
| 255/35 R19 | 96Y | – | – | – |
| 255/35 R20 | 97W | C | B | 73 dB |
| 255/40 R18 | 99Y | – | – | – |
| 255/40 R19 | 100Y | – | – | – |
| 255/45 R18 | 99W | – | – | – |
| 255/45 R19 | 104Y | – | – | – |
| 255/55 R20 | 110W | – | – | – |
| 265/35 R18 | 97Y | – | – | – |
| 265/45 R20 | 108W | – | – | – |
| 265/45 R21 | 104W | C | B | 72 dB |
| 265/50 R20 | 111W | – | – | – |
| 275/30 R19 | 96Y | – | – | – |
| 275/35 R19 | 100W | – | – | – |
| 275/35 R20 | 102W | – | – | – |
| 275/45 R21 | 110Y | – | – | – |
| 275/50 R20 | 113W | – | – | – |
| 285/45 R22 | 114V | – | – | – |
| 295/35 R21 | 107Y | – | – | – |
| 315/40 R21 | 111Y | – | – | – |
