# Toyo Observe GSi-6 HP

*URL: https://rengascenter.fi/renkaat/toyo-observe_gsi_6_hp/*  
*Published: 2026-05-19*  
*Modified: 2026-05-19*

---

Kitkarengas suorituskykyisille henkilöautoille. Hyvä pito, kaarrepito ja jarrutus kaikissa talviolosuhteissa. Uusi rakenne, korkean pidon silikakumiseos ja kehittynyt lamellitekniikka tuovat varman ajokäyttäytymisen lumella, jäällä, märällä ja kuivalla.

## Tekniset tiedot

- **Sesonki:** Kitkarengas
- **Ajoneuvo:** Henkilöauto
- **Hintakategoria:** Quality
- **Valmistaja:** Toyo

## Rengaskoot

| Koko | LI/SI | Polttoainetaloudellisuus | Märkäpito | Melutaso |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 175/65 R15 | 84H | – | – | – |
| 175/70 R14 | 84H | – | – | – |
| 185/55 R15 | 82H | – | – | – |
| 185/55 R16 | 83H | – | – | – |
| 185/60 R14 | 82H | – | – | – |
| 185/70 R14 | 88H | – | – | – |
| 195/50 R16 | 50H | – | – | – |
| 195/55 R16 | 87H | – | – | – |
| 195/65 R15 | 91H | – | – | – |
| 195/70 R14 | 91H | – | – | – |
| 205/50 R17 | 93H | – | – | – |
| 205/55 R16 | 55H | – | – | – |
| 205/60 R16 | 92H | – | – | – |
| 205/70 R15 | 96H | – | – | – |
| 205/70 R16 | 97H | – | – | – |
| 215/45 R17 | 91H | – | – | – |
| 215/50 R17 | 95H | – | – | – |
| 215/55 R16 | 97H | – | – | – |
| 215/55 R17 | 55H | – | – | – |
| 215/60 R16 | 95H | – | – | – |
| 215/60 R17 | 95H | – | – | – |
| 215/65 R16 | 98H | – | – | – |
| 215/65 R17 | 99H | – | – | – |
| 215/70 R15 | 98H | – | – | – |
| 215/70 R16 | 100H | – | – | – |
| 225/40 R18 | 92V | – | – | – |
| 225/40 R19 | 93V | – | – | – |
| 225/45 R17 | 94H | – | – | – |
| 225/45 R18 | 95V | – | – | – |
| 225/50 R17 | 94V | – | – | – |
| 225/50 R18 | 99V | – | – | – |
| 225/55 R17 | 55H | – | – | – |
| 225/55 R19 | 99H | – | – | – |
| 225/60 R16 | 98H | – | – | – |
| 225/60 R17 | 99H | – | – | – |
| 225/65 R16 | 100H | – | – | – |
| 225/65 R17 | 102H | – | – | – |
| 225/70 R16 | 103H | – | – | – |
| 225/75 R16 | 104H | – | – | – |
| 235/40 R18 | 95V | – | – | – |
| 235/40 R19 | 96V | – | – | – |
| 235/45 R17 | 97H | – | – | – |
| 235/45 R18 | 98V | – | – | – |
| 235/45 R19 | 95V | – | – | – |
| 235/50 R17 | 96V | – | – | – |
| 235/50 R18 | 97H | – | – | – |
| 235/55 R17 | 99H | – | – | – |
| 235/55 R18 | 100H | – | – | – |
| 235/55 R19 | 101H | – | – | – |
| 235/55 R20 | 102H | – | – | – |
| 235/60 R16 | 100H | – | – | – |
| 235/60 R17 | 102H | – | – | – |
| 235/65 R16 | 103H | – | – | – |
| 235/65 R18 | 106H | – | – | – |
| 235/70 R16 | 106H | – | – | – |
| 235/75 R15 | 105H | – | – | – |
| 245/40 R18 | 97V | – | – | – |
| 245/40 R19 | 98V | – | – | – |
| 245/45 R17 | 99H | – | – | – |
| 245/45 R18 | 100V | – | – | – |
| 245/45 R19 | 102V | – | – | – |
| 245/50 R18 | 104V | – | – | – |
| 245/50 R20 | 102H | – | – | – |
| 245/55 R18 | 103V | – | – | – |
| 245/55 R19 | 103H | – | – | – |
| 245/65 R17 | 107H | – | – | – |
| 245/70 R17 | 110H | – | – | – |
| 255/35 R19 | 96V | – | – | – |
| 255/40 R18 | 99H | – | – | – |
| 255/40 R19 | 100V | – | – | – |
| 255/50 R19 | 107H | – | – | – |
| 255/55 R18 | 109H | – | – | – |
| 255/60 R19 | 113H | – | – | – |
| 255/65 R17 | 114H | – | – | – |
| 255/70 R18 | 113H | – | – | – |
| 265/50 R20 | 111H | – | – | – |
| 265/65 R18 | 114H | – | – | – |
| 265/70 R17 | 115H | – | – | – |
| 265/70 R18 | 116H | – | – | – |
| 265/75 R16 | 116H | – | – | – |
| 275/55 R20 | 113H | – | – | – |
| 275/60 R20 | 115H | – | – | – |
| 275/65 R18 | 116H | – | – | – |

## Tietoa valmistajasta

Toyo on japanilainen rengasvalmistaja, joka tunnetaan laadukkaista ja innovatiivisista renkaistaan. Toyo-renkaat tarjoavat luotettavaa pitoa, tarkkaa ajotuntumaa ja tasapainoista suorituskykyä.
