# Pirelli P Zero

*URL: https://rengascenter.fi/renkaat/pirelli-pzero/*  
*Published: 2026-06-10*  
*Modified: 2026-06-10*

---

Urheilullinen kesärengas tehokkaille henkilöautoille. Epäsymmetrinen kulutuspintakuvio parantaa jarrutusta ja ajokäyttäytymistä. Hyvä märkäpito ja vesiliirtokesto. Nano-yhdistelmäkumiseos tuo hyvän pidon ja hallinnan.

## Tekniset tiedot

- **Sesonki:** Kesärengas
- **Ajoneuvo:** Henkilöauto
- **Hintakategoria:** Premium
- **Valmistaja:** Pirelli

## Rengaskoot

| Koko | LI/SI | Polttoainetaloudellisuus | Märkäpito | Melutaso |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 205/40 R18 | 86W | E | B | 72 dB |
| 205/45 R17 | 84V | E | C | 72 dB |
| 205/50 R17 | 89V | E | B | 71 dB |
| 215/40 R18 | 85Y | E | B | 71 dB |
| 215/45 R18 | 89Y | – | – | – |
| 215/45 R20 | 95W | C | A | 68 dB |
| 225/35 R19 | 84Y | C | A | 71 dB |
| 225/35 R20 | 90P | E | B | 72 dB |
| 225/40 R18 | 88W | E | B | 72 dB |
| 225/40 R19 | 89W | E | B | 71 dB |
| 225/40 R20 | 94P | B | A | 69 dB |
| 225/45 R17 | 91V | E | B | 71 dB |
| 225/45 R18 | 91P | E | B | 71 dB |
| 225/45 R19 | 92P | E | B | 71 dB |
| 225/50 R18 | 50P | C | B | 71 dB |
| 235/35 R19 | 87V | E | A | 72 dB |
| 235/35 R20 | 88Y | E | A | 71 dB |
| 235/40 R18 | 95W | E | B | 72 dB |
| 235/40 R19 | 92P | D | A | 71 dB |
| 235/40 R20 | 96V | – | – | – |
| 235/45 R17 | 45Y | E | B | 72 dB |
| 235/45 R18 | 45S | D | A | 71 dB |
| 235/45 R20 | 45S | E | B | 72 dB |
| 235/50 R17 | 50W | – | – | – |
| 235/50 R18 | 50R | – | – | – |
| 235/50 R19 | 50V | C | B | 70 dB |
| 235/50 R20 | 50Y | A | A | 69 dB |
| 235/55 R18 | 55S | E | B | 72 dB |
| 235/55 R19 | 101Y | B | A | 69 dB |
| 235/60 R17 | 102S | E | B | 71 dB |
| 245/30 R19 | 89Y | C | B | 72 dB |
| 245/30 R20 | 90Y | – | – | – |
| 245/30 R22 | 92Y | – | – | – |
| 245/35 R18 | 88P | E | B | 72 dB |
| 245/35 R19 | 92S | E | B | 72 dB |
| 245/35 R20 | 91P | C | A | 69 dB |
| 245/35 R21 | 96P | C | A | 70 dB |
| 245/40 R17 | 91Y | – | – | – |
| 245/40 R18 | 93V | F | A | 71 dB |
| 245/40 R19 | 94V | E | B | 71 dB |
| 245/40 R20 | 95W | E | B | 72 dB |
| 245/40 R21 | 100V | C | B | 71 dB |
| 245/45 R18 | 45L | C | B | 71 dB |
| 245/45 R19 | 45P | C | B | 69 dB |
| 245/45 R20 | 45S | E | B | 72 dB |
| 245/45 R21 | 104Y | B | B | 71 dB |
| 245/50 R17 | 50S | – | – | – |
| 245/50 R18 | 50R | E | B | 71 dB |
| 245/50 R19 | 50W | C | A | 68 dB |
| 255/30 R19 | 91Y | E | B | 69 dB |
| 255/30 R20 | 92L | E | B | 73 dB |
| 255/30 R21 | 93Y | – | – | – |
| 255/30 R22 | 95Y | – | – | – |
| 255/35 R18 | 90Y | E | B | 73 dB |
| 255/35 R19 | 92S | E | B | 72 dB |
| 255/35 R20 | 92P | E | B | 70 dB |
| 255/35 R21 | 98W | B | A | 69 dB |
| 255/35 R22 | 99Y | – | – | – |
| 255/40 R17 | 94W | E | B | 72 dB |
| 255/40 R18 | 95P | E | B | 72 dB |
| 255/40 R19 | 96P | E | A | 72 dB |
| 255/40 R20 | 101S | E | B | 72 dB |
| 255/40 R21 | 102H | E | B | 72 dB |
| 255/40 R22 | 103V | B | B | 71 dB |
| 255/45 R18 | 45Y | C | B | 72 dB |
| 255/45 R19 | 45R | E | B | 72 dB |
| 255/45 R20 | 101V | E | A | 71 dB |
| 255/50 R19 | 50W | B | A | 70 dB |
| 255/50 R20 | 109W | C | B | 72 dB |
| 255/55 R19 | 55W | C | B | 72 dB |
| 255/55 R20 | 109W | C | B | 72 dB |
| 265/30 R19 | 93Y | – | – | – |
| 265/30 R20 | 94Y | E | A | 71 dB |
| 265/30 R21 | 96S | E | B | 72 dB |
| 265/30 R22 | 97Y | – | – | – |
| 265/35 R18 | 97Y | C | B | 73 dB |
| 265/35 R19 | 94W | D | A | 70 dB |
| 265/35 R20 | 95P | E | A | 73 dB |
| 265/35 R21 | 101Y | C | A | 70 dB |
| 265/35 R22 | 102H | C | A | 70 dB |
| 265/40 R18 | 101Y | – | – | – |
| 265/40 R19 | 98P | – | – | – |
| 265/40 R20 | 104Y | C | B | 73 dB |
| 265/40 R21 | 101P | C | C | 72 dB |
| 265/40 R22 | 106Y | B | B | 69 dB |
| 265/45 R18 | 101Y | D | A | 72 dB |
| 265/45 R19 | 45R | – | – | – |
| 265/45 R20 | 45Y | B | A | 72 dB |
| 265/45 R21 | 45R | C | B | 72 dB |
| 265/50 R19 | 50S | C | B | 71 dB |
| 265/55 R19 | 109Y | B | B | 70 dB |
| 275/30 R19 | 96S | E | A | 73 dB |
| 275/30 R20 | 97Y | E | B | 73 dB |
| 275/30 R21 | 98W | C | A | 71 dB |
| 275/35 R18 | 95S | F | B | 72 dB |
| 275/35 R19 | 96Y | E | B | 72 dB |
| 275/35 R20 | 99T | C | A | 69 dB |
| 275/35 R21 | 102W | B | B | 69 dB |
| 275/35 R22 | 104W | B | B | 72 dB |
| 275/35 R23 | 108Y | – | – | – |
| 275/40 R18 | 103L | C | A | 69 dB |
| 275/40 R19 | 101P | C | A | 67 dB |
| 275/40 R20 | 104S | C | B | 70 dB |
| 275/40 R21 | 107Y | E | B | 71 dB |
| 275/40 R22 | 107Y | E | B | 72 dB |
| 275/45 R18 | 45Y | – | – | – |
| 275/45 R19 | 45Y | – | – | – |
| 275/45 R20 | 45R | B | B | 70 dB |
| 275/45 R21 | 45P | C | A | 70 dB |
| 275/50 R20 | 113S | B | A | 70 dB |
| 285/25 R20 | 93Y | – | – | – |
| 285/25 R22 | 95Y | – | – | – |
| 285/30 R19 | 98Y | E | B | 74 dB |
| 285/30 R20 | 99Y | – | – | – |
| 285/30 R21 | 100P | B | A | 70 dB |
| 285/30 R22 | 101W | – | – | – |
| 285/35 R18 | 97Y | E | A | 74 dB |
| 285/35 R19 | 99Y | – | – | – |
| 285/35 R20 | 100W | B | B | 70 dB |
| 285/35 R21 | 105H | E | B | 73 dB |
| 285/35 R22 | 104Y | – | – | – |
| 285/35 R23 | 107Y | – | – | – |
| 285/40 R19 | 103P | A | B | 70 dB |
| 285/40 R20 | 104S | E | B | 74 dB |
| 285/40 R21 | 109Y | A | B | 69 dB |
| 285/40 R22 | 106Y | E | A | 75 dB |
| 285/40 R23 | 107Y | C | A | 71 dB |
| 285/45 R18 | 103Y | – | – | – |
| 285/45 R19 | 111W | – | – | – |
| 285/45 R20 | 45S | B | B | 69 dB |
| 285/45 R21 | 113Y | B | B | 71 dB |
| 285/45 R22 | 113Y | A | B | 71 dB |
| 295/25 R20 | 95Y | – | – | – |
| 295/25 R21 | 96Y | – | – | – |
| 295/25 R22 | 97Y | – | – | – |
| 295/30 R19 | 100S | – | – | – |
| 295/30 R20 | 101Y | – | – | – |
| 295/30 R21 | 102W | C | A | 72 dB |
| 295/30 R22 | 103Y | – | – | – |
| 295/35 R19 | 104Y | – | – | – |
| 295/35 R20 | 101W | – | – | – |
| 295/35 R21 | 103S | C | B | 73 dB |
| 295/35 R22 | 108Y | – | – | – |
| 295/35 R23 | 108Y | – | – | – |
| 295/35 R24 | 110Y | – | – | – |
| 295/40 R19 | 108S | – | – | – |
| 295/40 R20 | 106Y | B | A | 71 dB |
| 295/40 R21 | 111S | C | B | 74 dB |
| 295/45 R19 | 113Y | B | B | 71 dB |
| 295/45 R20 | 110Y | – | – | – |
| 305/25 R20 | 97Y | – | – | – |
| 305/25 R21 | 98Y | – | – | – |
| 305/25 R22 | 99Y | – | – | – |
| 305/30 R19 | 102Y | – | – | – |
| 305/30 R20 | 99Y | – | – | – |
| 305/30 R21 | 100V | C | A | 72 dB |
| 305/35 R19 | 102Y | – | – | – |
| 305/35 R20 | 104Y | – | – | – |
| 305/35 R21 | 109P | – | – | – |
| 305/40 R20 | 112S | B | B | 69 dB |
| 315/25 R22 | 101Y | – | – | – |
| 315/30 R20 | 101Y | – | – | – |
| 315/30 R21 | 105W | – | – | – |
| 315/30 R22 | 107W | A | B | 71 dB |
| 315/30 R23 | 111Y | – | – | – |
| 315/35 R20 | 106W | C | B | 75 dB |
| 315/35 R21 | 111Y | E | B | 72 dB |
| 315/35 R22 | 111Y | C | B | 71 dB |
| 315/40 R21 | 111P | C | A | 71 dB |
| 325/25 R20 | 101Y | – | – | – |
| 325/25 R21 | 102Y | – | – | – |
| 325/30 R20 | 106Y | – | – | – |
| 325/30 R21 | 108Y | E | B | 74 dB |
| 325/30 R23 | 109Y | – | – | – |
| 325/35 R20 | 108Y | E | B | 74 dB |
| 325/35 R22 | 110Y | C | A | 74 dB |
| 325/35 R23 | 111Y | C | A | 71 dB |
| 335/25 R22 | 105Y | – | – | – |
| 335/30 R18 | 102Y | – | – | – |
| 335/30 R20 | 104Y | – | – | – |
| 335/30 R24 | 112Y | – | – | – |
| 345/25 R20 | 100Y | – | – | – |
| 345/30 R20 | 106Y | – | – | – |
| 345/30 R21 | 111Y | – | – | – |
| 345/35 R19 | 110Y | – | – | – |

## Tietoa valmistajasta

Italialainen Pirelli tunnetaan urheilullisesta suorituskyvystä, tarkasta ajotuntumasta ja tyylikkäästä muotoilusta. Pirelli-renkaat tarjoavat erinomaisen pidon ja hallinnan niin arkiajossa kuin vaativissakin olosuhteissa.
