# Goodyear VECTOR 4SEASONS GEN-3

*URL: https://rengascenter.fi/renkaat/goodyear-vector-4seasons-gen-3-2/*  
*Published: 2026-09-30*  
*Modified: 2026-09-30*

---

Goodyear Vector 4Seasons Gen-3 on ympärivuotiseen käyttöön suunniteltu rengas, joka tarjoaa varmaa pitoa ja hallittavuutta kuivalla, märällä ja lumisella tiellä.

Dry Handling Technology parantaa käsiteltävyyttä ja jarrutustehoa kuivalla. Aqua Control Technology auttaa hallitsemaan vesiliirtoa koko renkaan käyttöiän ajan, kun taas Snow Grip Technology ja runsas lamellointi parantavat pitoa lumisissa olosuhteissa.

Vector 4Seasons Gen-3 tarjoaa tasapainoisen ajokokemuksen vaihteleviin sääolosuhteisiin ympäri vuoden.

## Tekniset tiedot

- **Sesonki:** Ympärivuotinen
- **Ajoneuvo:** Henkilöauto
- **Valmistaja:** Goodyear

## Rengaskoot

| Koko | LI/SI | Polttoainetaloudellisuus | Märkäpito | Melutaso |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 155/70 R19 | 88T | C | B | 70 dB |
| 175/65 R14 | 86H | D | B | 69 dB |
| 175/65 R15 | 88H | C | B | 71 dB |
| 185/55 R15 | 86V | C | B | 70 dB |
| 185/60 R15 | 88V | C | B | 70 dB |
| 185/65 R15 | 92T | C | B | 70 dB |
| 195/45 R16 | 84V | D | B | 70 dB |
| 195/55 R16 | 91H | C | B | 72 dB |
| 195/55 R18 | 93H | A | B | 72 dB |
| 195/60 R15 | 92V | C | B | 71 dB |
| 195/60 R16 | 93V | C | B | 71 dB |
| 195/60 R18 | 96H | A | B | 72 dB |
| 195/65 R15 | 95T | C | B | 71 dB |
| 205/45 R17 | 88W | D | B | 70 dB |
| 205/50 R17 | 93W | C | B | 71 dB |
| 205/55 R16 | 91V | C | B | 72 dB |
| 205/55 R17 | 95V | B | B | 71 dB |
| 205/55 R19 | 97V | C | B | 72 dB |
| 205/60 R15 | 95V | B | B | 71 dB |
| 205/60 R16 | 92H | C | C | 71 dB |
| 215/40 R18 | 89W | C | B | 72 dB |
| 215/45 R17 | 91W | C | B | 70 dB |
| 215/45 R18 | 93Y | C | B | 72 dB |
| 215/45 R20 | 95T | A | B | 72 dB |
| 215/50 R17 | 95W | C | B | 72 dB |
| 215/50 R18 | 92W | C | B | 71 dB |
| 215/50 R19 | 93H | C | B | 72 dB |
| 215/55 R16 | 97V | C | B | 72 dB |
| 215/55 R17 | 94V | B | B | 71 dB |
| 215/55 R18 | 99V | C | C | 71 dB |
| 215/60 R16 | 99V | C | B | 71 dB |
| 215/60 R17 | 100H | A | B | 72 dB |
| 215/60 R18 | 102H | C | B | 71 dB |
| 215/65 R16 | 102H | C | B | 72 dB |
| 215/65 R17 | 99V | B | B | 71 dB |
| 225/40 R18 | 92Y | C | B | 72 dB |
| 225/40 R19 | 93W | C | C | 72 dB |
| 225/45 R17 | 94W | C | B | 70 dB |
| 225/45 R18 | 95W | C | B | 71 dB |
| 225/50 R17 | 98W | D | B | 71 dB |
| 225/50 R18 | 99W | C | B | 72 dB |
| 225/55 R16 | 99W | C | B | 71 dB |
| 225/55 R17 | 97T | B | B | 72 dB |
| 225/55 R18 | 102H | B | B | 72 dB |
| 225/55 R19 | 99V | B | B | 72 dB |
| 235/35 R19 | 91Y | D | C | 72 dB |
| 235/40 R18 | 95W | C | B | 72 dB |
| 235/40 R19 | 96Y | C | B | 72 dB |
| 235/40 R20 | 96Y | B | B | 71 dB |
| 235/45 R17 | 97Y | C | B | 71 dB |
| 235/45 R18 | 98Y | C | B | 71 dB |
| 235/45 R19 | 99T | C | B | 71 dB |
| 235/45 R20 | 100W | C | B | 72 dB |
| 235/45 R21 | 104V | C | B | 72 dB |
| 235/50 R19 | 99T | B | B | 72 dB |
| 235/50 R20 | 104T | C | B | 72 dB |
| 235/55 R17 | 99H | C | B | 72 dB |
| 235/55 R18 | 100T | C | B | 72 dB |
| 235/55 R19 | 105T | C | B | 72 dB |
| 235/60 R17 | 102H | B | B | 72 dB |
| 235/60 R18 | 103T | B | B | 71 dB |
| 245/35 R18 | 92Y | C | C | 72 dB |
| 245/35 R19 | 93W | C | B | 72 dB |
| 245/35 R20 | 95W | C | B | 72 dB |
| 245/40 R18 | 97W | C | B | 72 dB |
| 245/40 R19 | 98Y | C | B | 72 dB |
| 245/40 R20 | 99W | D | B | 71 dB |
| 245/40 R21 | 100W | C | C | 71 dB |
| 245/45 R17 | 99Y | B | C | 71 dB |
| 245/45 R18 | 100Y | B | B | 72 dB |
| 245/45 R19 | 102H | C | B | 72 dB |
| 245/45 R20 | 103W | C | B | 72 dB |
| 245/50 R18 | 104V | B | B | 72 dB |
| 245/50 R19 | 105H | B | B | 72 dB |
| 245/55 R17 | 106H | B | C | 71 dB |
| 255/35 R18 | 94Y | C | B | 72 dB |
| 255/35 R19 | 96Y | C | B | 72 dB |
| 255/35 R20 | 97W | C | C | 73 dB |
| 255/40 R18 | 99W | C | B | 73 dB |
| 255/40 R19 | 100Y | C | B | 73 dB |
| 255/40 R20 | 101W | C | B | 73 dB |
| 255/40 R21 | 102W | C | C | 72 dB |
| 255/45 R18 | 103V | C | B | 71 dB |
| 255/45 R19 | 100T | C | B | 72 dB |
| 255/45 R20 | 105T | C | B | 72 dB |
| 255/50 R19 | 107T | C | C | 72 dB |
| 255/50 R20 | 109W | C | C | 73 dB |
| 255/55 R18 | 105T | C | B | 72 dB |
| 255/55 R20 | 110V | B | B | 71 dB |
| 265/40 R21 | 108V | C | C | 73 dB |
| 265/40 R22 | 106Y | C | B | 72 dB |
| 265/45 R20 | 108T | C | B | 71 dB |
| 265/60 R18 | 114H | C | C | 73 dB |
| 275/30 R20 | 97V | D | C | 71 dB |
| 275/35 R19 | 100Y | C | C | 71 dB |
| 275/40 R19 | 105H | A | B | 73 dB |
| 285/45 R19 | 111V | C | C | 72 dB |
| 285/45 R20 | 112W | B | B | 72 dB |
