# Goodyear ULTRAGRIP ARCTIC 2

*URL: https://rengascenter.fi/renkaat/goodyear-ultragrip-arctic-2-2/*  
*Published: 2026-08-26*  
*Modified: 2026-08-26*

---

Ajatpa sitten uudella lumella tai jäisillä teillä, tämä rengas tarjoaa hallinnan ja varmuuden tunnetta jokaisessa mutkassa. Tunne, kuinka pito pysyy vakaana – ei lipsumista eikä arvailua. Vain puhdasta ja luotettavaa suorituskykyä, jonka avulla voit nauttia ajamisesta jopa keskitalvella. Talven kovimpiin haasteisiin suunniteltu rengas tarjoaa jäisille teille parempaa suorituskykyä, johon voi luottaa koko renkaan käyttöiän ajan. Nauti luotettavasta pidosta ja hallinnasta ensilumesta viimeisiin pakkasiin kilometri toisensa jälkeen.

## Tekniset tiedot

- **Sesonki:** Nastarengas
- **Ajoneuvo:** Henkilöauto
- **Valmistaja:** Goodyear

## Rengaskoot

| Koko | LI/SI | Polttoainetaloudellisuus | Märkäpito | Melutaso |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 195/55 R16 | 91T | – | – | – |
| 205/50 R17 | 93T | – | – | – |
| 205/55 R16 | 94T | – | – | – |
| 205/55 R17 | 95T | – | – | – |
| 205/60 R16 | 96T | – | – | – |
| 205/65 R16 | 99T | – | – | – |
| 215/45 R17 | 91T | – | – | – |
| 215/50 R17 | 95T | – | – | – |
| 215/50 R18 | 92T | – | – | – |
| 215/50 R19 | 93T | – | – | – |
| 215/55 R17 | 98T | – | – | – |
| 215/55 R18 | 99T | – | – | – |
| 215/60 R16 | 99T | – | – | – |
| 215/60 R17 | 100T | – | – | – |
| 215/65 R16 | 102T | – | – | – |
| 215/65 R17 | 103T | – | – | – |
| 225/40 R18 | 92T | – | – | – |
| 225/40 R19 | 93T | – | – | – |
| 225/40 R20 | 94T | – | – | – |
| 225/45 R17 | 94T | – | – | – |
| 225/45 R18 | 95T | – | – | – |
| 225/45 R19 | 96T | – | – | – |
| 225/50 R17 | 98T | – | – | – |
| 225/50 R18 | 99T | – | – | – |
| 225/55 R17 | 101T | – | – | – |
| 225/55 R18 | 102T | – | – | – |
| 225/55 R19 | 103T | – | – | – |
| 225/60 R17 | 103T | – | – | – |
| 225/60 R18 | 104T | – | – | – |
| 225/65 R17 | 106T | – | – | – |
| 235/35 R20 | 92T | – | – | – |
| 235/40 R19 | 96T | – | – | – |
| 235/45 R18 | 98T | – | – | – |
| 235/45 R19 | 99T | – | – | – |
| 235/45 R20 | 100T | – | – | – |
| 235/50 R17 | 100T | – | – | – |
| 235/50 R18 | 101T | – | – | – |
| 235/50 R19 | 103T | – | – | – |
| 235/50 R20 | 104T | – | – | – |
| 235/55 R17 | 103T | – | – | – |
| 235/55 R18 | 104T | – | – | – |
| 235/55 R19 | 105T | – | – | – |
| 235/55 R20 | 105T | – | – | – |
| 235/60 R17 | 106T | – | – | – |
| 235/60 R18 | 107T | – | – | – |
| 235/60 R20 | 108T | – | – | – |
| 235/65 R17 | 108T | – | – | – |
| 235/65 R18 | 110T | – | – | – |
| 245/40 R18 | 97T | – | – | – |
| 245/40 R19 | 98T | – | – | – |
| 245/40 R20 | 99T | – | – | – |
| 245/45 R18 | 100T | – | – | – |
| 245/45 R19 | 102T | – | – | – |
| 245/45 R20 | 103T | – | – | – |
| 245/50 R18 | 104T | – | – | – |
| 245/50 R19 | 105T | – | – | – |
| 245/50 R20 | 105T | – | – | – |
| 255/35 R18 | 94T | – | – | – |
| 255/35 R20 | 97T | – | – | – |
| 255/40 R19 | 100T | – | – | – |
| 255/40 R20 | 101T | – | – | – |
| 255/45 R18 | 103T | – | – | – |
| 255/45 R19 | 104T | – | – | – |
| 255/45 R20 | 105T | – | – | – |
| 255/50 R19 | 107T | – | – | – |
| 255/50 R20 | 109T | – | – | – |
| 255/55 R18 | 109T | – | – | – |
| 255/55 R19 | 111T | – | – | – |
| 255/55 R20 | 110T | – | – | – |
| 255/60 R18 | 112T | – | – | – |
| 265/40 R20 | 104T | – | – | – |
| 265/45 R20 | 108T | – | – | – |
| 265/50 R19 | 110T | – | – | – |
| 265/50 R20 | 111T | – | – | – |
| 265/55 R19 | 113T | – | – | – |
| 265/60 R18 | 114T | – | – | – |
| 265/65 R17 | 116T | – | – | – |
| 275/40 R19 | 105T | – | – | – |
| 275/40 R20 | 106T | – | – | – |
| 275/40 R21 | 107T | – | – | – |
| 275/45 R20 | 110T | – | – | – |
| 275/45 R21 | 110T | – | – | – |
| 275/50 R20 | 113T | – | – | – |
| 275/55 R19 | 111T | – | – | – |
| 275/55 R20 | 117T | – | – | – |
| 275/60 R20 | 115T | – | – | – |
| 285/40 R19 | 107T | – | – | – |
| 285/40 R20 | 108T | – | – | – |
| 285/45 R19 | 111T | – | – | – |
| 285/45 R20 | 112T | – | – | – |
| 285/60 R18 | 116T | – | – | – |
| 295/35 R21 | 107T | – | – | – |
| 305/40 R20 | 112T | – | – | – |
| 315/35 R21 | 111T | – | – | – |
