# Goodyear EAGLE F1 ASYMMETRIC 6

*URL: https://rengascenter.fi/renkaat/goodyear-eagle-f1-asymmetric-6-2/*  
*Published: 2026-09-30*  
*Modified: 2026-09-30*

---

Goodyear Eagle F1 Asymmetric 6 tarjoaa tarkan ajotuntuman, erinomaisen pidon ja varman hallittavuuden niin kuivilla kuin märilläkin teillä.

Dry Contact Plus -teknologia mukauttaa renkaan kontaktipintaa ajotyyliin ja tienpintaan, mikä parantaa pitoa ja käsiteltävyyttä kuivalla. Wet Braking Pro -teknologia lisää renkaan ja tien välisiä mikrokosketuksia, tehostaen pitoa kosteissa ja märissä olosuhteissa.

Hiljaista ja mukavaa ajamista tukevat alhainen melutaso ja matala vierintävastus. Rengas soveltuu erinomaisesti myös sähköajoneuvoihin.

## Tekniset tiedot

- **Sesonki:** Kesärengas
- **Ajoneuvo:** Henkilöauto
- **Valmistaja:** Goodyear

## Rengaskoot

| Koko | LI/SI | Polttoainetaloudellisuus | Märkäpito | Melutaso |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 205/40 R17 | 84W | D | A | 70 dB |
| 205/45 R17 | 88V | C | A | 69 dB |
| 205/50 R17 | 93Y | C | A | 69 dB |
| 205/55 R17 | 95Y | A | A | 69 dB |
| 205/60 R17 | 97W | A | A | 69 dB |
| 205/65 R17 | 100Y | B | A | 69 dB |
| 215/40 R17 | 87Y | C | A | 70 dB |
| 215/45 R17 | 87Y | C | A | 69 dB |
| 215/50 R18 | 92T | C | A | 69 dB |
| 215/60 R18 | 102W | A | B | 68 dB |
| 225/35 R18 | 87W | C | A | 71 dB |
| 225/35 R19 | 88Y | C | A | 70 dB |
| 225/40 R18 | 92Y | C | A | 70 dB |
| 225/40 R19 | 93T | C | A | 70 dB |
| 225/45 R17 | 91W | C | A | 69 dB |
| 225/45 R18 | 95W | C | A | 70 dB |
| 225/45 R19 | 92T | C | A | 70 dB |
| 225/50 R17 | 94Y | C | A | 70 dB |
| 225/50 R18 | 95T | C | A | 70 dB |
| 225/55 R17 | 97Y | C | A | 70 dB |
| 225/55 R18 | 98Y | C | A | 70 dB |
| 225/60 R17 | 99Y | C | A | 69 dB |
| 225/60 R18 | 104Y | B | A | 70 dB |
| 235/35 R19 | 91Y | C | A | 69 dB |
| 235/40 R18 | 95Y | C | A | 70 dB |
| 235/40 R19 | 92T | C | A | 70 dB |
| 235/40 R20 | 96Y | C | A | 70 dB |
| 235/40 R21 | 98H | C | A | 69 dB |
| 235/45 R17 | 94Y | C | A | 69 dB |
| 235/45 R18 | 94W | C | A | 70 dB |
| 235/45 R19 | 99V | C | A | 69 dB |
| 235/45 R20 | 100V | C | A | 69 dB |
| 235/45 R21 | 101H | C | A | 70 dB |
| 235/50 R18 | 101V | B | A | 70 dB |
| 235/50 R19 | 99V | C | A | 69 dB |
| 235/50 R20 | 104T | B | A | 70 dB |
| 235/50 R21 | 101W | C | A | 70 dB |
| 235/55 R17 | 103Y | B | A | 70 dB |
| 235/55 R18 | 100V | B | A | 69 dB |
| 235/55 R19 | 101T | B | A | 69 dB |
| 235/55 R20 | 105H | B | A | 70 dB |
| 235/60 R18 | 107W | C | A | 70 dB |
| 235/65 R19 | 109V | B | A | 70 dB |
| 245/30 R21 | 91Y | D | A | 70 dB |
| 245/35 R18 | 92Y | C | A | 70 dB |
| 245/35 R19 | 93Y | C | A | 70 dB |
| 245/35 R21 | 96Y | C | A | 70 dB |
| 245/40 R17 | 91Y | C | A | 70 dB |
| 245/40 R18 | 93Y | C | A | 70 dB |
| 245/40 R19 | 98Y | C | A | 71 dB |
| 245/40 R20 | 99Y | B | A | 70 dB |
| 245/40 R21 | 100Y | B | A | 70 dB |
| 245/45 R17 | 95Y | C | A | 70 dB |
| 245/45 R18 | 100Y | B | A | 70 dB |
| 245/45 R19 | 102Y | C | A | 70 dB |
| 245/45 R20 | 103Y | C | A | 70 dB |
| 245/50 R18 | 104H | C | A | 70 dB |
| 245/50 R19 | 105Y | A | A | 70 dB |
| 255/35 R18 | 94Y | C | A | 70 dB |
| 255/35 R19 | 96Y | C | A | 70 dB |
| 255/35 R21 | 98Y | C | A | 71 dB |
| 255/40 R18 | 99W | A | A | 69 dB |
| 255/40 R19 | 100Y | C | A | 71 dB |
| 255/40 R20 | 101V | C | A | 70 dB |
| 255/40 R21 | 102W | C | A | 71 dB |
| 255/40 R22 | 103V | A | B | 71 dB |
| 255/45 R18 | 103Y | B | A | 71 dB |
| 255/45 R19 | 100V | C | A | 71 dB |
| 255/45 R20 | 105T | B | A | 70 dB |
| 255/45 R21 | 106V | C | A | 70 dB |
| 255/45 R22 | 107Y | B | A | 70 dB |
| 255/50 R19 | 103T | C | A | 70 dB |
| 255/50 R20 | 109H | B | A | 71 dB |
| 255/55 R18 | 109Y | C | A | 71 dB |
| 255/55 R19 | 111W | B | A | 71 dB |
| 255/55 R20 | 110Y | B | A | 71 dB |
| 255/60 R19 | 113W | C | A | 70 dB |
| 265/35 R18 | 97Y | C | A | 70 dB |
| 265/35 R21 | 101H | C | A | 69 dB |
| 265/35 R22 | 102Y | C | A | 70 dB |
| 265/40 R21 | 105H | C | A | 72 dB |
| 265/40 R22 | 106V | C | A | 71 dB |
| 265/45 R20 | 108T | C | A | 71 dB |
| 265/45 R21 | 108V | C | A | 71 dB |
| 265/50 R19 | 110Y | C | A | 70 dB |
| 275/35 R19 | 100Y | B | A | 71 dB |
| 275/35 R21 | 103Y | C | A | 70 dB |
| 275/35 R22 | 104Y | B | A | 70 dB |
| 275/40 R19 | 105Y | B | A | 71 dB |
| 275/40 R20 | 106Y | C | A | 72 dB |
| 275/40 R21 | 107Y | C | A | 71 dB |
| 275/40 R22 | 107T | C | A | 71 dB |
| 275/45 R20 | 110V | C | A | 70 dB |
| 275/45 R21 | 107Y | C | A | 70 dB |
| 275/50 R20 | 113W | B | B | 71 dB |
| 285/30 R19 | 98Y | C | A | 71 dB |
| 285/30 R22 | 101Y | C | A | 71 dB |
| 285/35 R20 | 104V | B | A | 71 dB |
| 285/35 R21 | 105Y | A | B | 70 dB |
| 285/35 R22 | 106Y | B | B | 71 dB |
| 285/35 R23 | 107Y | C | A | 71 dB |
| 285/40 R19 | 107Y | B | A | 72 dB |
| 285/40 R20 | 108Y | B | A | 71 dB |
| 285/40 R21 | 109Y | C | A | 72 dB |
| 285/40 R22 | 106H | C | B | 72 dB |
| 285/40 R23 | 111Y | B | A | 71 dB |
| 285/45 R20 | 112Y | C | A | 71 dB |
| 285/45 R21 | 113Y | B | A | 71 dB |
| 285/45 R22 | 114Y | C | A | 71 dB |
| 295/30 R21 | 102Y | C | A | 71 dB |
| 295/35 R21 | 107Y | C | A | 72 dB |
| 295/35 R22 | 108Y | C | A | 72 dB |
| 295/35 R23 | 108Y | B | A | 72 dB |
| 295/40 R20 | 110Y | C | A | 71 dB |
| 295/40 R21 | 111Y | C | A | 71 dB |
| 295/40 R22 | 112V | B | B | 71 dB |
| 305/30 R23 | 105Y | C | A | 72 dB |
| 305/40 R20 | 112Y | B | A | 72 dB |
| 315/25 R23 | 102Y | C | A | 72 dB |
| 315/30 R22 | 107Y | C | A | 71 dB |
| 315/35 R20 | 110Y | C | A | 72 dB |
| 315/35 R21 | 111Y | B | A | 72 dB |
| 315/35 R22 | 111Y | C | A | 72 dB |
| 315/40 R21 | 111Y | C | B | 72 dB |
| 325/30 R23 | 109Y | C | A | 73 dB |
| 325/35 R22 | 110Y | B | A | 72 dB |
| 325/35 R23 | 115Y | B | A | 72 dB |
