# Barum Polaris North 6

*URL: https://rengascenter.fi/renkaat/barum-polaris-north-6/*  
*Published: 2026-06-11*  
*Modified: 2026-06-11*

---

Barum Polaris 6 on Euroopassa valmistettu kitkarengas pohjoisiin talviolosuhteisiin. Continental VikingContact 7 -renkaasta tuttua kumiseosteknologiaa hyödyntävä rengas tarjoaa erinomaisen pidon lumella ja jäällä sekä vakaan ja tarkan ajettavuuden. Luotettava jarrutus-, kaarre- ja liikkeellelähtöpito tekee Polaris 6:sta turvallisen valinnan Suomen talveen syksyn ensimmäisistä pakkasista aina kevääseen asti.

## Tekniset tiedot

- **Sesonki:** Kitkarengas
- **Ajoneuvo:** Henkilöauto
- **Valmistaja:** Barum

## Rengaskoot

| Koko | LI/SI | Polttoainetaloudellisuus | Märkäpito | Melutaso |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 185/60 R15 | 88Q | C | E | – |
| 185/65 R15 | 92Q | C | E | – |
| 195/55 R16 | 91Q | C | E | – |
| 195/65 R15 | 95Q | C | D | – |
| 205/45 R17 | 88T | C | D | – |
| 205/50 R17 | 93T | C | D | – |
| 205/55 R16 | 94T | C | D | – |
| 205/55 R17 | 95T | C | D | – |
| 205/60 R16 | 96T | C | D | – |
| 205/60 R17 | 97T | C | D | – |
| 215/50 R17 | 95T | C | D | – |
| 215/50 R19 | 93T | C | D | – |
| 215/55 R17 | 98T | C | D | – |
| 215/55 R18 | 99T | C | D | – |
| 215/60 R16 | 99T | C | D | – |
| 215/60 R17 | 100T | C | D | – |
| 215/65 R16 | 102T | C | D | – |
| 215/65 R17 | 103T | C | D | – |
| 225/40 R18 | 92T | D | D | – |
| 225/45 R17 | 94T | C | D | – |
| 225/45 R18 | 95T | C | D | – |
| 225/50 R17 | 98T | C | D | – |
| 225/50 R18 | 99T | C | D | – |
| 225/55 R17 | 101T | C | D | – |
| 225/55 R18 | 102T | C | D | – |
| 225/55 R19 | 103T | C | D | – |
| 225/60 R17 | 103T | C | D | – |
| 225/60 R18 | 104T | C | D | – |
| 225/65 R17 | 106T | C | D | – |
| 235/40 R19 | 96T | D | D | – |
| 235/45 R17 | 97T | C | D | – |
| 235/45 R18 | 98T | C | D | – |
| 235/45 R19 | 99T | C | D | – |
| 235/45 R20 | 100T | C | D | – |
| 235/50 R18 | 101T | C | D | – |
| 235/50 R19 | 103T | C | D | – |
| 235/50 R20 | 104T | C | D | – |
| 235/55 R17 | 103T | C | D | – |
| 235/55 R18 | 104T | B | D | – |
| 235/55 R19 | 105T | C | D | – |
| 235/60 R18 | 107T | C | D | – |
| 245/40 R19 | 98T | C | D | – |
| 245/40 R20 | 99T | C | D | – |
| 245/45 R18 | 100T | C | D | – |
| 245/45 R19 | 102T | C | D | – |
| 245/45 R20 | 103T | B | D | – |
| 255/40 R19 | 100T | B | D | – |
| 255/40 R20 | 101T | C | D | – |
| 255/45 R19 | 104T | C | D | – |
| 255/45 R20 | 105T | C | D | – |
| 255/50 R19 | 107T | C | D | – |
| 255/50 R20 | 109T | C | D | – |
| 255/55 R18 | 109T | C | D | – |
| 255/55 R19 | 111T | C | D | – |
| 255/55 R20 | 110T | C | D | – |
| 265/50 R19 | 110T | C | D | – |
| 265/60 R18 | 114T | B | E | – |
| 265/65 R17 | 116T | C | E | – |
| 275/40 R21 | 107T | B | D | – |
| 275/45 R20 | 110T | C | D | – |
