# Barum Bravuris 5HM

*URL: https://rengascenter.fi/renkaat/barum-bravuris-5hm/*  
*Published: 2026-05-15*  
*Modified: 2026-05-15*

---

Vuodesta 1924 toiminut Barum on yksi maailman kokeneimmista renkaiden valmistajista. Yhdistettyään voimansa premiumvalmistaja Continentalin kanssa, Barum tarjoaa vieläkin enemmän ja parempaa kuin ennen – uskomattoman kovalla hinta-laatusuhteella. Bravuris 5HM on pitkäikäinen kumppani kesäteille. Korkean kilometrisuoritteensa lisäksi loistava vierinvastustus lisää polttoainetaloudellisuutta. Luotettavilla Bravuris 5HM -renkailla ajat turvallisesti ja huolettomasti kaikissa kesän sääolosuhteissa.

Uusi Bravuris 5HM on pitkäikäinen kumppani kesäteille. Korkean kilometrituloksensa lisäksi loistava vierinvastustus lisää polttoainetaloudellisuutta.

Luotettavilla Bravuris 5HM -renkailla ajat turvallisesti ja huolettomasti kaikissa kesän sääolosuhteissa.

Saatavilla RengasCenter-liikkeistä kautta maan!

## Tekniset tiedot

- **Sesonki:** Kesärengas
- **Ajoneuvo:** Henkilöauto
- **Hintakategoria:** Quality
- **Valmistaja:** Barum

## Rengaskoot

| Koko | LI/SI | Polttoainetaloudellisuus | Märkäpito | Melutaso |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 155/60 R15 | 74T | E | B | 70 dB |
| 155/65 R14 | 75T | E | B | 70 dB |
| 165/60 R14 | 75H | E | B | 70 dB |
| 165/60 R15 | 77H | E | B | 70 dB |
| 165/65 R14 | 79T | C | B | 70 dB |
| 165/65 R15 | 81T | C | B | 70 dB |
| 165/70 R14 | 81T | C | B | 71 dB |
| 165/80 R14 | 85T | C | B | 70 dB |
| 175/55 R15 | 77T | C | B | 70 dB |
| 175/60 R15 | 81H | C | B | 70 dB |
| 175/65 R14 | 82T | C | B | 71 dB |
| 175/65 R15 | 84T | E | B | 70 dB |
| 175/70 R14 | 84T | C | B | 71 dB |
| 175/80 R14 | 88T | C | B | 70 dB |
| 185/50 R16 | 81V | E | B | 70 dB |
| 185/55 R14 | 80H | C | B | 70 dB |
| 185/55 R15 | 82H | C | B | 70 dB |
| 185/60 R14 | 82H | C | B | 70 dB |
| 185/60 R15 | 84H | C | B | 71 dB |
| 185/65 R14 | 86T | C | B | 70 dB |
| 185/65 R15 | 88T | C | B | 71 dB |
| 185/70 R14 | 88T | C | B | 70 dB |
| 195/45 R15 | 78V | D | B | 71 dB |
| 195/45 R16 | 84V | C | B | 72 dB |
| 195/50 R15 | 82V | C | B | 71 dB |
| 195/50 R16 | 88V | C | B | 72 dB |
| 195/55 R15 | 85V | C | B | 71 dB |
| 195/55 R16 | 87H | C | B | 72 dB |
| 195/60 R15 | 88H | E | B | 71 dB |
| 195/60 R16 | 89V | E | B | 71 dB |
| 195/65 R15 | 91T | C | B | 72 dB |
| 195/70 R14 | 91T | C | B | 71 dB |
| 205/40 R17 | 84W | C | B | 72 dB |
| 205/40 R18 | 86Y | E | B | 72 dB |
| 205/45 R17 | 88Y | C | B | 72 dB |
| 205/50 R16 | 87V | C | B | 71 dB |
| 205/50 R17 | 89V | C | B | 72 dB |
| 205/55 R15 | 88V | C | B | 71 dB |
| 205/55 R16 | 91H | E | B | 72 dB |
| 205/55 R17 | 95V | C | B | 72 dB |
| 205/60 R15 | 91H | C | B | 71 dB |
| 205/60 R16 | 92H | C | B | 72 dB |
| 205/65 R15 | 94H | C | B | 71 dB |
| 215/40 R17 | 87Y | C | B | 72 dB |
| 215/40 R18 | 89Y | C | B | 72 dB |
| 215/45 R16 | 90V | C | B | 72 dB |
| 215/45 R17 | 91Y | C | B | 72 dB |
| 215/45 R18 | 93Y | C | B | 72 dB |
| 215/50 R17 | 91Y | C | B | 72 dB |
| 215/50 R18 | 96W | C | B | 72 dB |
| 215/55 R16 | 93V | C | B | 72 dB |
| 215/55 R17 | 94V | C | B | 71 dB |
| 215/55 R18 | 99V | C | B | 72 dB |
| 215/60 R16 | 99H | C | B | 72 dB |
| 215/60 R17 | 96V | C | B | 71 dB |
| 215/65 R15 | 96H | C | B | 71 dB |
| 215/65 R16 | 98H | C | B | 72 dB |
| 215/65 R17 | 99V | C | B | 71 dB |
| 215/70 R16 | 100H | C | B | 71 dB |
| 225/35 R18 | 87Y | C | B | 72 dB |
| 225/35 R19 | 88Y | C | B | 72 dB |
| 225/35 R20 | 90Y | C | B | 72 dB |
| 225/40 R18 | 92Y | E | B | 72 dB |
| 225/40 R19 | 93Y | E | B | 72 dB |
| 225/45 R17 | 91Y | E | B | 72 dB |
| 225/45 R18 | 95Y | C | B | 72 dB |
| 225/45 R19 | 96W | C | B | 72 dB |
| 225/50 R16 | 92Y | C | B | 71 dB |
| 225/50 R17 | 98V | C | B | 72 dB |
| 225/55 R16 | 95V | C | B | 72 dB |
| 225/55 R17 | 101Y | C | B | 72 dB |
| 225/55 R18 | 98V | C | B | 71 dB |
| 225/55 R19 | 99V | C | B | 71 dB |
| 225/60 R17 | 99V | C | B | 71 dB |
| 225/60 R18 | 100V | C | B | 71 dB |
| 225/65 R17 | 102H | C | B | 71 dB |
| 235/35 R19 | 91Y | E | B | 72 dB |
| 235/40 R17 | 90W | C | B | 71 dB |
| 235/40 R18 | 95Y | C | B | 72 dB |
| 235/40 R19 | 96Y | C | B | 72 dB |
| 235/45 R17 | 94Y | C | B | 72 dB |
| 235/45 R18 | 98Y | C | B | 72 dB |
| 235/45 R19 | 99W | C | B | 72 dB |
| 235/45 R20 | 100W | C | B | 72 dB |
| 235/50 R17 | 96Y | C | B | 71 dB |
| 235/50 R18 | 97V | C | B | 72 dB |
| 235/50 R19 | 99V | C | B | 71 dB |
| 235/55 R17 | 103V | C | B | 72 dB |
| 235/55 R18 | 100V | C | B | 71 dB |
| 235/55 R19 | 105V | C | B | 72 dB |
| 235/60 R17 | 102V | C | B | 71 dB |
| 235/60 R18 | 103V | C | B | 72 dB |
| 235/65 R17 | 108V | C | B | 72 dB |
| 245/35 R18 | 92Y | E | B | 72 dB |
| 245/35 R19 | 93Y | E | B | 72 dB |
| 245/35 R20 | 95Y | C | B | 72 dB |
| 245/40 R17 | 91Y | C | B | 71 dB |
| 245/40 R18 | 97Y | C | B | 72 dB |
| 245/40 R19 | 98Y | C | B | 72 dB |
| 245/40 R20 | 99Y | C | B | 72 dB |
| 245/45 R17 | 99Y | C | B | 72 dB |
| 245/45 R18 | 100Y | C | B | 72 dB |
| 245/45 R19 | 102Y | C | B | 72 dB |
| 245/45 R20 | 103Y | C | B | 72 dB |
| 255/30 R19 | 91Y | E | B | 73 dB |
| 255/30 R20 | 92Y | E | B | 73 dB |
| 255/35 R18 | 94Y | C | B | 73 dB |
| 255/35 R19 | 96Y | C | B | 73 dB |
| 255/35 R20 | 97Y | C | B | 73 dB |
| 255/40 R18 | 99Y | C | B | 73 dB |
| 255/40 R19 | 100Y | C | B | 73 dB |
| 255/40 R20 | 101Y | C | B | 73 dB |
| 255/45 R18 | 103Y | C | B | 73 dB |
| 255/45 R19 | 104Y | C | B | 73 dB |
| 255/45 R20 | 105Y | C | B | 73 dB |
| 255/50 R19 | 107Y | C | B | 73 dB |
| 255/50 R20 | 109Y | C | B | 73 dB |
| 255/55 R18 | 109Y | C | B | 73 dB |
| 255/55 R19 | 111V | C | B | 73 dB |
| 255/60 R18 | 112V | C | B | 73 dB |
| 255/65 R16 | 109H | C | B | 72 dB |
| 265/35 R18 | 97Y | C | B | 73 dB |
| 265/35 R19 | 98Y | C | B | 73 dB |
| 265/40 R21 | 105Y | C | B | 73 dB |
| 265/45 R20 | 108Y | C | B | 73 dB |
| 265/50 R19 | 110Y | C | B | 73 dB |
| 265/70 R16 | 112H | C | B | 72 dB |
| 275/30 R19 | 96Y | C | B | 73 dB |
| 275/30 R20 | 97Y | C | B | 73 dB |
| 275/35 R20 | 102Y | C | B | 73 dB |
| 275/40 R19 | 101Y | C | B | 72 dB |
| 275/40 R20 | 106Y | C | B | 73 dB |
| 275/45 R19 | 108Y | C | B | 73 dB |
| 275/45 R20 | 110Y | C | B | 73 dB |
| 295/35 R21 | 107Y | C | B | 75 dB |

## Tietoa valmistajasta

Barum on luotettava ja kustannustehokas vaihtoehto, joka tarjoaa hyvän ajomukavuuden ja turvallisen suorituskyvyn arkipäiväiseen ajoon. Barum-renkaat yhdistävät saksalaisen insinööritaidon houkuttelevaan hinta-laatusuhteeseen.
